2021年 1月期 |
2022年 1月期 |
2023年 1月期 |
2024年 1月期 |
2025年 1月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 171,621 | 174,355 | 162,799 | 162,927 | 165,557 |
営業利益(百万円) | 3,882 | 4,084 | 3,129 | 3,617 | 3,395 |
経常利益(百万円) | 3,710 | 3,853 | 3,061 | 3,681 | 3,454 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,091 | 2,171 | 1,773 | 2,194 | 3,908 |
1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 22.60 | 23.47 | 19.16 | 23.71 | 42.23 |
総資産(百万円) | 134,440 | 128,357 | 128,770 | 128,896 | 132,733 |
純資産(百万円) | 41,565 | 43,530 | 45,702 | 47,766 | 51,742 |
1株当たり純資産(BPS)(円) | 435.58 | 461.25 | 485.13 | 508.12 | 551.18 |
自己資本比率(%) | 30.0 | 33.3 | 34.9 | 36.5 | 38.4 |
自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 5.3 | 5.2 | 4.0 | 4.8 | 8.0 |
|
2021年 1月期 |
2022年 1月期 |
2023年 1月期 |
2024年 1月期 |
2025年 1月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 6,638 | 7,429 | 1,974 | 5,690 | 3,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △3,888 | △1,465 | △708 | △1,113 | 1,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △2,567 | △5,444 | △742 | △2,484 | △2,424 |
現金及び現金同等物期末残高(百万円) | 22,667 | 23,179 | 23,697 | 25,826 | 28,311 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith